<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chumber.pl</title>
	<atom:link href="http://www.chumber.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chumber.pl</link>
	<description>testy i recenzje telefonów, nawigacji, tabletów</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 18:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Test nawigacji Garmin nuvi 2495</title>
		<link>http://www.chumber.pl/test-nawigacji-garmin-nuvi-2495/?utm_source=RSS</link>
		<comments>http://www.chumber.pl/test-nawigacji-garmin-nuvi-2495/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 20:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Tomczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nawigacja GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Testy Nawigacji]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[garmin 2495]]></category>
		<category><![CDATA[garmin nuvi 2495]]></category>
		<category><![CDATA[test nawigacji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chumber.pl/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Do naszej redakcji zawitała jedna z najnowszych nawigacji Garmin 2495. Urządzenie o wielkości ekranu 4,3 cala było testowane na naszych pięknych polskich drogach. Z nawigacjami samochodowymi miałem do czynienia już... <span class="meta-more"><a href="http://www.chumber.pl/test-nawigacji-garmin-nuvi-2495/">Czytaj cały artykuł &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chumber.pl/test-nawigacji-garmin-nuvi-2495/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na sprzedaż: Samsung E2370 Solid</title>
		<link>http://www.chumber.pl/na-sprzedaz-samsung-e2370-solid/?utm_source=RSS</link>
		<comments>http://www.chumber.pl/na-sprzedaz-samsung-e2370-solid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 09:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Tomczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung e2370 solid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chumber.pl/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Aktualnie mam na sprzedaż telefon Samsung E2370 Solid. Poniżej zdjęcia telefonu. Telefon jest całkowicie nowy i nie posiada simlocka. W zestawie: ładowarka zestaw słuchawkowy instrukcja obsługi Zainteresowanych zakupem proszę o... <span class="meta-more"><a href="http://www.chumber.pl/na-sprzedaz-samsung-e2370-solid/">Czytaj cały artykuł &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chumber.pl/na-sprzedaz-samsung-e2370-solid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapowiedź testu: Garmin nuvi 2495</title>
		<link>http://www.chumber.pl/zapowiedz-testu-garmin-nuvi-2495/?utm_source=RSS</link>
		<comments>http://www.chumber.pl/zapowiedz-testu-garmin-nuvi-2495/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Tomczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nawigacja GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[garmin 2495]]></category>
		<category><![CDATA[garmin nuvi 2495]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chumber.pl/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Do naszych rąk trafił jedna z najnowszych nawigacji Garmina. Model Nuvi 2495 jest jeszcze nie dostępny na polskim rynku. Niedługo będzie dostępny w sprzedaży. Tymczasem jest w naszych rękach i... <span class="meta-more"><a href="http://www.chumber.pl/zapowiedz-testu-garmin-nuvi-2495/">Czytaj cały artykuł &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chumber.pl/zapowiedz-testu-garmin-nuvi-2495/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Tabletu GoClever tab i101</title>
		<link>http://www.chumber.pl/test-tabletu-goclever-i101/?utm_source=RSS</link>
		<comments>http://www.chumber.pl/test-tabletu-goclever-i101/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Tomczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablety]]></category>
		<category><![CDATA[Testy Sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[Testy Tabletów]]></category>
		<category><![CDATA[go clever]]></category>
		<category><![CDATA[goclever]]></category>
		<category><![CDATA[goclever i101]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chumber.pl/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Ogólne Do naszych testów trafił dziesięciocalowy tablet GoClever i101. Urządzenie jest całkiem spore i masywne. Niemały wyświetlacz, bo 10 cali potrafi zmieścić na ekranie sporo treści. Urządzenie jest całkiem ciężkie... <span class="meta-more"><a href="http://www.chumber.pl/test-tabletu-goclever-i101/">Czytaj cały artykuł &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chumber.pl/test-tabletu-goclever-i101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test nawigacji Mio C725</title>
		<link>http://www.chumber.pl/test-nawigacji-mio-c725/?utm_source=RSS</link>
		<comments>http://www.chumber.pl/test-nawigacji-mio-c725/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Tomczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nawigacja GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Testy Nawigacji]]></category>
		<category><![CDATA[Testy Sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[c725]]></category>
		<category><![CDATA[mio]]></category>
		<category><![CDATA[mio c725]]></category>
		<category><![CDATA[nawigacja]]></category>
		<category><![CDATA[test nawigacji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chumber.pl/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno miałem okazję przyjrzeć się jednej z najnowszych nawigacji Mio, modelowi C725. Miała przed sobą nie małe zadanie, musiała doprowadzić mnie do malutkiej miejscowości położonej na Słowacji. Czy się sprawdziła... <span class="meta-more"><a href="http://www.chumber.pl/test-nawigacji-mio-c725/">Czytaj cały artykuł &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chumber.pl/test-nawigacji-mio-c725/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapowiedź testu Tablet GoClever i101 (10.1)</title>
		<link>http://www.chumber.pl/zapowiedz-testu-tablet-goclever-i101-10-1/?utm_source=RSS</link>
		<comments>http://www.chumber.pl/zapowiedz-testu-tablet-goclever-i101-10-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Tomczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Tablety]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[goclever]]></category>
		<category><![CDATA[goclever i101]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chumber.pl/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Aktualnie mam okazję testować tablet GoClever i101. Po woli przygotowuję się do przelania informacji na temat użytkowania tego sprzętu. Zainspirowany ostatnią popularnością tabletów postanowiłem przetestować jeden z większych (i tańszych)... <span class="meta-more"><a href="http://www.chumber.pl/zapowiedz-testu-tablet-goclever-i101-10-1/">Czytaj cały artykuł &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chumber.pl/zapowiedz-testu-tablet-goclever-i101-10-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S i9000 &#8211; test użytkowy</title>
		<link>http://www.chumber.pl/samsung-galaxy-s-i9000-test-uzytkowy/?utm_source=RSS</link>
		<comments>http://www.chumber.pl/samsung-galaxy-s-i9000-test-uzytkowy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Tomczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefony komórkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Testy Sprzętu]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[i9000]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chumber.pl/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Ogólne Samsung galaxy S to aktualnie jeden z najpopularniej użytkowanych telefonów. Cechuje go duży, czytelny 4 calowy wyświetlacz (amoled), relatywnie niewielka waga (119g), wbudowana pamięć 8gb oraz system android 2.2.... <span class="meta-more"><a href="http://www.chumber.pl/samsung-galaxy-s-i9000-test-uzytkowy/">Czytaj cały artykuł &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chumber.pl/samsung-galaxy-s-i9000-test-uzytkowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znaczny wzrost ruchu z Google</title>
		<link>http://www.chumber.pl/znaczny-wzrost-ruchu-z-google/?utm_source=RSS</link>
		<comments>http://www.chumber.pl/znaczny-wzrost-ruchu-z-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Tomczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chumber.pl/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[W sobotę oficjalnie poinformowałem o ponownym starcie w funkcjonowaniu bloga. Przez ponad 2 lata blog stał odłogiem, ruch na niech przychodził, ale mały. Jednak wystarczający by blog mógł zarobić na... <span class="meta-more"><a href="http://www.chumber.pl/znaczny-wzrost-ruchu-z-google/">Czytaj cały artykuł &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chumber.pl/znaczny-wzrost-ruchu-z-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapowiedź testu Samsung Galaxy S i9000</title>
		<link>http://www.chumber.pl/zapowiedz-testu-samsung-galaxy-s-i9000/?utm_source=RSS</link>
		<comments>http://www.chumber.pl/zapowiedz-testu-samsung-galaxy-s-i9000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 17:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Tomczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefony komórkowe]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s i9000]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chumber.pl/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Jako pierwsze urządzenie, które będzie prezentowane w ramach odnowionego wizerunku bloga zaprezentowany zostanie bardzo popularny telefon Samsung Galaxy S. Dodatkowo w kolejce stoją inne telefony (smartfony) oraz ostatnio popularne urządzenia... <span class="meta-more"><a href="http://www.chumber.pl/zapowiedz-testu-samsung-galaxy-s-i9000/">Czytaj cały artykuł &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chumber.pl/zapowiedz-testu-samsung-galaxy-s-i9000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odświeżamy Chumber.pl !</title>
		<link>http://www.chumber.pl/odswiezamy-chumber-pl/?utm_source=RSS</link>
		<comments>http://www.chumber.pl/odswiezamy-chumber-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 12:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Tomczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chumber.pl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[20 listopada 2011r blog Chumber.pl obchodzi 4 lata swojego istnienia! Z tej okazji postanowiłem odświeżyć działalność bloga. Zaprzestanie prowadzenia bloga było spowodowane głównie pracą zawodową i rozwojem w tym kierunku.... <span class="meta-more"><a href="http://www.chumber.pl/odswiezamy-chumber-pl/">Czytaj cały artykuł &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chumber.pl/odswiezamy-chumber-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

